各站点充电枪数量:四方坪站 127支;高岭站 36支;小桔X站 22支
| 时间周期 | 四方坪站 | 高岭站 | 小桔X站 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充电量(kwh) | 服务费收入(元) | 单枪日运能(kwh) | 客单价(元/kwh) | 充电量(kwh) | 服务费收入(元) | 单枪日运能(kwh) | 客单价(元/kwh) | 充电量(kwh) | 服务费收入(元) | 单枪日运能(kwh) | 客单价(元/kwh) | |
| 2025年8月1日至8月15日 | 178,687.84 | 61,040.03 | 93.76 | 0.3416 | 73,730.91 | 18,490.48 | 136.54 | 0.2508 | 47,195.22 | 19,441.75 | 142.93 | 0.4119 |
| 2025年7月1日至7月15日 | 199,576.99 | 63,211.77 | 104.75 | 0.3167 | 75,883.79 | 16,523.60 | 140.53 | 0.2177 | 65,515.95 | 24,072.95 | 198.53 | 0.3674 |
| 2024年8月1日至8月15日 | 272,476.42 | 74,774.59 | 142.99 | 0.2744 | 59,517.95 | 12,420.36 | 110.22 | 0.2087 | 65,131.28 | 24,921.09 | 197.37 | 0.3826 |
| 环比 | -10.47% | -3.43% | -10.50% | +7.86% | -2.84% | +11.91% | -2.84% | +15.17% | -27.96% | -19.24% | -28.01% | +12.12% |
| 同比 | -34.42% | -18.38% | -34.43% | +24.49% | +23.88% | +48.86% | +23.88% | +20.18% | -27.53% | -21.99% | -27.57% | +7.67% |
环比: ↓10.47%
同比: ↓34.42%
环比: ↓2.84%
同比: ↑23.88%
环比: ↓27.96%
同比: ↓27.53%